Cпособы оплаты
1. Наличными или переводом на банковскую карту ПАО "Сбербанк" (4276 4400 1015 4299 Поспелов Валерий Викторович).
2. Перевод на расчетный счет по следующим реквизитам:
Полное наименование: Индивидуальный предприниматель Поспелов Валерий Викторович
ОГРНИП: 318547600059650
ИНН: 540308086909
Расчетный счет: 40802810923220000621
Наименование банка: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
Корреспондентский счет: 30101810600000000774
БИК банка: 045004774
3. Оплата банковской картой курьеру при получении товара или на сайте.
Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на соответствующей странице необходимо нажать кнопку «Оплата заказа банковской картой». Оплата происходит через ПАО СБЕРБАНК с использованием Банковских карт следующих платежных систем:
Описание процесса передачи данных.
4. Купить в кредит.
Срок кредита: 3-6 месяцев. Ставка 18%.
Услуга предоставляется ПАО "Сбербанк".
Подробные условия на сайте https://www.pokupay.ru/credit_terms
Что нужно для покупки в кредит:
Условия доставки
1. Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области. ТМ BERGER.
1.1 Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области. ТМ STURM, HANSKONNER, СОЮЗ.
2. Новосибирск.
3. Остальные города.
4. Доставка в страны СНГ и по всему миру.
Стоимость доставки до Вашего города.
Город | Стоимость | Срок доставки | Бесплатная доставка от |
---|---|---|---|
Новосибирск | 200 | 0 | 5500 |
Московская область | 600 | 2 | 10000 |
Тобольск | 350 | 4-6 | 10000 |
Ленинградская область | 600 | 2 | 10000 |
Курган | 350 | 4-5 | 10000 |
Челябинск | 370 | 3-4 | 10000 |
Нижний Тагил | 390 | 3-6 | 10000 |
Мегион | 390 | 3-7 | 10000 |
Ноябрьск | 390 | 3-7 | 10000 |
Бердск | 400 | 0 | 10000 |
Искитим | 400 | 0 | 10000 |
Томск | 400 | 1-2 | 10000 |
Каменск-Уральский | 400 | 4-5 | 10000 |
Новокузнецк | 400 | 1-2 | 10000 |
Белово | 400 | 1-2 | 10000 |
Ленинск-Кузнецкий | 400 | 1-2 | 10000 |
Барнаул | 400 | 1-2 | 10000 |
Бийск | 400 | 1-2 | 10000 |
Арзамас | 400 | 8-11 | 10000 |
Омск | 400 | 1-2 | 10000 |
Абакан | 400 | 1-2 | 10000 |
Саранск | 400 | 8-11 | 10000 |
Великий Новгород | 400 | 8-11 | 10000 |
Набережные Челны | 410 | 8-10 | 10000 |
Москва | 300 | 2 | 10000 |
Кемерово | 420 | 1-2 | 10000 |
Юрга | 420 | 1-2 | 10000 |
Красноярск | 420 | 1-2 | 10000 |
Магнитогорск | 420 | 5-6 | 10000 |
Нижневартовск | 420 | 3-7 | 10000 |
Владивосток | 420 | 9-16 | 10000 |
Хабаровск | 420 | 14-20 | 10000 |
Воронеж | 420 | 6-8 | 10000 |
Липецк | 420 | 8-11 | 10000 |
Тула | 420 | 8-12 | 10000 |
Тверь | 420 | 9-14 | 10000 |
Рязань | 420 | 8-12 | 10000 |
Смоленск | 420 | 8-11 | 10000 |
Тамбов | 420 | 11-18 | 10000 |
Анжеро-Судженск | 430 | 2-3 | 10000 |
Братск | 430 | 5-6 | 10000 |
Усть-Илимск | 430 | 5-10 | 10000 |
Рубцовск | 430 | 2-3 | 10000 |
Тольятти | 430 | 6-9 | 10000 |
Владимир | 430 | 8-12 | 10000 |
Екатеринбург | 440 | 2-4 | 10000 |
Первоуральск | 440 | 4-7 | 10000 |
Тюмень | 440 | 3-5 | 10000 |
Альметьевск | 440 | 9-11 | 10000 |
Уфа | 440 | 4-6 | 10000 |
Сибай | 440 | 7-9 | 10000 |
Стерлитамак | 440 | 6-9 | 10000 |
Белорецк | 440 | 7-9 | 10000 |
Салават | 440 | 6-9 | 10000 |
Пермь | 440 | 3-5 | 10000 |
Оренбург | 440 | 8-16 | 10000 |
Пенза | 440 | 4-9 | 10000 |
Калининград | 440 | 10-14 | 10000 |
Санкт-Петербург | 300 | 2 | 10000 |
Иркутск | 450 | 4-5 | 10000 |
Ангарск | 450 | 5-6 | 10000 |
Нижний Новгород | 450 | 7-9 | 10000 |
Чита | 450 | 5-6 | 10000 |
Улан-Удэ | 450 | 4-5 | 10000 |
Калуга | 450 | 8-12 | 10000 |
Брянск | 450 | 6-9 | 10000 |
Ярославль | 450 | 6-9 | 10000 |
Вологда | 450 | 10-15 | 10000 |
Череповец | 450 | 8-12 | 10000 |
Кострома | 450 | 8-12 | 10000 |
Иваново | 450 | 9-13 | 10000 |
Орёл | 450 | 6-9 | 10000 |
Кызыл | 450 | 5-8 | 10000 |
Усть-Каменогорск (Казахстан) | 450 | 4-6 | 10000 |
Семей (Казахстан) | 450 | 4-7 | 10000 |
Павлодар (Казахстан) | 450 | 7 | 10000 |
Экибастуз (Казахстан) | 450 | 5-9 | 10000 |
Прокопьевск | 460 | 1-2 | 10000 |
Междуреченск | 460 | 1-2 | 10000 |
Сургут | 460 | 3-6 | 10000 |
Ханты-Мансийск | 460 | 6-10 | 10000 |
Нефтеюганск | 460 | 5-7 | 10000 |
Самара | 460 | 6-9 | 10000 |
Саратов | 460 | 6-9 | 10000 |
Энгельс | 460 | 6-9 | 10000 |
Горно-Алтайск | 460 | 1-2 | 10000 |
Владикавказ | 460 | 9-12 | 10000 |
Миасс | 470 | 5-6 | 10000 |
Казань | 470 | 7-9 | 10000 |
Волгоград | 470 | 8-11 | 10000 |
Белгород | 470 | 8-10 | 10000 |
Чебоксары | 470 | 7-12 | 10000 |
Ульяновск | 470 | 8-11 | 10000 |
Южно-Сахалинск | 480 | 31-42 | 10000 |
Астана (Казахстан) | 480 | 2-4 | 10000 |
Нефтекамск | 500 | 5-7 | 10000 |
Саяногорск | 500 | 3-6 | 10000 |
Ижевск | 500 | 5-7 | 10000 |
Йошкар-Ола | 500 | 5-8 | 10000 |
Армавир (Краснодарский край) | 500 | 8-10 | 10000 |
Гатчина | 510 | 5-8 | 10000 |
Курск | 520 | 10-13 | 10000 |
Ростов-на-Дону | 530 | 7-9 | 10000 |
Киров | 530 | 8-11 | 10000 |
Астрахань | 540 | 9-12 | 10000 |
Элиста | 540 | 7-10 | 10000 |
Новороссийск | 545 | 8-10 | 10000 |
Симферополь | 550 | 11-15 | 10000 |
Севастополь | 550 | 12-16 | 10000 |
Алушта | 550 | 13-17 | 10000 |
Ялта | 550 | 13-18 | 10000 |
Керчь | 550 | 12-18 | 10000 |
Феодосия | 550 | 12-16 | 10000 |
Таганрог | 550 | 9-12 | 10000 |
Ставрополь | 550 | 5-9 | 10000 |
Пятигорск | 550 | 9-12 | 10000 |
Нальчик | 550 | 8-10 | 10000 |
Черкесск | 550 | 9-11 | 10000 |
Усть-Кут | 560 | 5-10 | 10000 |
Сочи (Адлер) | 560 | 11-14 | 10000 |
Анапа | 560 | 12-16 | 10000 |
Сыктывкар | 570 | 10-15 | 10000 |
Архангельск | 570 | 11-15 | 10000 |
Назрань | 570 | 10-13 | 10000 |
Минск (Беларусь) | 570 | 6-12 | 10000 |
Псков | 572 | 10-13 | 10000 |
Петрозаводск | 580 | 10-13 | 10000 |
Находка | 600 | 11-18 | 10000 |
Уссурийск | 600 | 11-18 | 10000 |
Арсеньев | 600 | 10-14 | 10000 |
Махачкала | 650 | 9-12 | 10000 |
Грозный | 650 | 9-12 | 10000 |
Новый Уренгой | 680 | 6-9 | 10000 |
Евпатория | 680 | 11-14 | 10000 |
Уральск (Казахстан) | 680 | 8-10 | 10000 |
Комсомольск-на-Амуре | 700 | 16-22 | 10000 |
Биробиджан | 700 | 10-16 | 10000 |
Дербент | 715 | 11-15 | 10000 |
Караганда (Казахстан) | 740 | 3-8 | 12000 |
Витебск (Беларусь) | 740 | 8-12 | 12000 |
Гомель (Беларусь) | 740 | 8-12 | 12000 |
Костанай (Казахстан) | 780 | 4-7 | 12000 |
Мурманск | 790 | 8-10 | 14000 |
Петропавловск-Камчатский | 800 | 17-33 | 14000 |
Алматы (Казахстан) | 830 | 4-6 | 14000 |
Магадан | 860 | 21-31 | 14000 |
Петропавловск (Казахстан) | 880 | 3-15 | 14000 |
Донецк (ДНР) | 940 | 9-13 | 14000 |
Якутск | 970 | 7-19 | 14000 |
Нерюнгри | 970 | 7-14 | 14000 |
Благовещенск | 990 | 10-15 | 14000 |
Ереван (Армения) | 1100 | 11-16 | 20000 |
Талдыкорган (Казахстан) | 1110 | 10-13 | 20000 |
Брест (Беларусь) | 1110 | 6-19 | 20000 |
Гродно (Беларусь) | 1110 | 6-19 | 20000 |
Бишкек (Киргизия) | 1110 | 7-10 | 20000 |
Актобе (Казахстан) | 1120 | 9-14 | 20000 |
Атырау (Казахстан) | 1120 | 9-14 | 20000 |
Луганск (ЛНР) | 1160 | 9-13 | 20000 |
Макеевка (ДНР) | 1200 | 10-15 | 20000 |
Тараз (Казахстан) | 1220 | 5-9 | 20000 |
Шымкент (Казахстан) | 1220 | 5-9 | 20000 |
Балыкчи (Киргизия) | 1250 | 8-13 | 20000 |
Кара-Балта (Киргизия) | 1250 | 8-13 | 20000 |
Кара-Суу (Киргизия) | 1250 | 8-13 | 20000 |
Каракол (Киргизия) | 1250 | 8-13 | 20000 |
Ош (Киргизия) | 1250 | 8-13 | 20000 |
Токмак (Киргизия) | 1250 | 8-13 | 20000 |
Чолпон-Ата (Киргизия) | 1250 | 8-13 | 20000 |
Актау (Казахстан) | 1460 | 13-21 | 20000 |
Алчевск (ЛНР) | 1530 | 11-16 | 20000 |
Мирный | 2500 | 16-18 | Нет бесплатной доставки |
Удачный | 2500 | 16-18 | Нет бесплатной доставки |
Норильск | 2500 | 5-10 | Нет бесплатной доставки |
Ачинск | 460 | 2-3 | 10000 |
Минусинск | 460 | 2-3 | 10000 |
Агинское | 430 | 5-6 | 10000 |
Алдан | 970 | 7-11 | 14000 |
Алейск | 460 | 2-3 | 10000 |
Алтайское | 451 | 2-3 | 10000 |
Антрацит (ЛНР) | 1530 | 11-16 | 20000 |
Аргун | 660 | 12-16 | 10000 |
Артем | 630 | 9-13 | 10000 |
Артемовский | 350 | 3-6 | 10000 |
Аша | 400 | 6-9 | 10000 |
Ая | 506 | 2-3 | 10000 |
Байкальск | 400 | 5-6 | 10000 |
Балаково | 450 | 8-11 | 10000 |
Бахчисарай | 500 | 11-15 | 10000 |
Белогорск | 1280 | 11-19 | 20000 |
Белокуриха | 451 | 1-2 | 10000 |
Березники | 410 | 5-8 | 10000 |
Беслан | 660 | 0-0 | 10000 |
Бикин | 730 | 10-16 | 12000 |
Богданович | 400 | 4-5 | 10000 |
Богучаны | 610 | 2-5 | 10000 |
Бодайбо | 935 | 5-11 | 14000 |
Большой Камень | 600 | 11-18 | 10000 |
Борисоглебск | 410 | 11-18 | 10000 |
Бронницы | 410 | 8-12 | 10000 |
Бугульма | 400 | 7-11 | 10000 |
Бугуруслан | 460 | 8-11 | 10000 |
Буденновск | 540 | 12-16 | 10000 |
Бузулук | 460 | 8-11 | 10000 |
Бяла-Подляска | 1110 | 6-19 | 20000 |
Вельск | 560 | 11-15 | 10000 |
Волгодонск | 540 | 7-12 | 10000 |
Волжский | 520 | 8-11 | 10000 |
Воткинск | 460 | 3-4 | 10000 |
Вязьма | 450 | 4-8 | 10000 |
Гагарин | 410 | 4-8 | 10000 |
Геленджик | 510 | 12-16 | 10000 |
Горловка (ДНР) | 1200 | 11-16 | 20000 |
Гуанчжоу | 500 | 15-21 | 10000 |
Губкинский | 640 | 6-9 | 10000 |
Гудермес | 710 | 12-16 | 12000 |
Гусиноозерск | 570 | 4-5 | 10000 |
ДальнеГОРСК | 630 | 11-19 | 10000 |
Дальнереченск | 630 | 11-18 | 10000 |
Дебальцево (ДНР) | 1200 | 11-16 | 20000 |
Джалал-Абад | 1220 | 11-18 | 20000 |
Джанкой | 500 | 13-18 | 10000 |
Дзержинск | 440 | 7-9 | 10000 |
Димитровград | 430 | 10-13 | 10000 |
Домодедово | 410 | 6-8 | 10000 |
Ейск | 540 | 9-12 | 10000 |
Елабуга | 410 | 10-13 | 10000 |
Енакиево (ДНР) | 1200 | 10-15 | 20000 |
Енисейск | 460 | 2-4 | 10000 |
Железногорск (КРК) | 440 | 2-3 | 10000 |
Железногорск-Илимский | 720 | 5-10 | 12000 |
Забайкальск | 500 | 7-9 | 10000 |
Заринск (Алтай) | 410 | 2-3 | 10000 |
Зеленогорск | 440 | 2-3 | 10000 |
Зея | 1020 | 11-19 | 20000 |
Зима | 370 | 5-6 | 10000 |
Златоуст | 470 | 5-6 | 10000 |
Избербаш | 710 | 12-17 | 12000 |
Ирбит | 350 | 3-6 | 10000 |
Ишим | 350 | 2-3 | 10000 |
Ишимбай | 400 | 6-9 | 10000 |
Камень-на-Оби | 410 | 1-3 | 10000 |
Камышин | 410 | 8-11 | 10000 |
Канск | 440 | 2-5 | 10000 |
Карасук | 400 | 1-2 | 10000 |
Каспийск | 640 | 10-14 | 10000 |
Кизляр | 640 | 12-16 | 10000 |
Кинешма | 440 | 9-13 | 10000 |
Киселевск | 460 | 1-3 | 10000 |
Кисловодск | 490 | 10-14 | 10000 |
Клин | 410 | 4-8 | 10000 |
Ковров | 440 | 9-11 | 10000 |
Когалым | 350 | 3-7 | 10000 |
Кодинск | 640 | 3-5 | 10000 |
Кокчетав (Казахстан) | 740 | 4-7 | 12000 |
Коломна | 410 | 8-12 | 10000 |
Колпино | 510 | 8-11 | 10000 |
Коченево | 330 | 8-8 | 10000 |
КрасноДАР | 500 | 9-12 | 10000 |
КрасноКАМСК | 400 | 4-6 | 10000 |
Краснокаменск | 590 | 9-11 | 10000 |
Кстово | 450 | 7-9 | 10000 |
Кудряшовский | 350 | 1-2 | 10000 |
Куйбышев | 400 | 1-2 | 10000 |
Курчатов | 530,5 | 12-15 | 10000 |
Кяхта | 570 | 4-5 | 10000 |
Лангепас | 350 | 3-7 | 10000 |
Лесозаводск | 630 | 11-18 | 10000 |
Лесосибирск | 440 | 2-4 | 10000 |
Луга | 510 | 8-11 | 10000 |
Лучегорск | 730 | 10-16 | 12000 |
Маньчжурия | 500 | 8-12 | 10000 |
Мариинск | 460 | 1-2 | 10000 |
Маслянино | 620 | 8-9 | 10000 |
Мелеуз | 440 | 6-9 | 10000 |
Могилев (Белоруссия) | 1110 | 8-14 | 14000 |
Можайск | 410 | 8-12 | 10000 |
Моздок | 580 | 10-14 | 10000 |
Мыски | 460 | 2-3 | 10000 |
Невинномысск | 490 | 9-12 | 10000 |
Нижнекамск | 410 | 8-10 | 10000 |
Нижнеудинск | 620 | 6-8 | 10000 |
Нижняя Тура | 350 | 4-8 | 10000 |
Новоалтайск | 400 | 1-2 | 10000 |
Новокуйбышевск | 470 | 6-9 | 10000 |
Новочебоксарск | 460 | 8-11 | 10000 |
Нягань | 552 | 9-13 | 10000 |
Обнинск | 420 | 8-12 | 10000 |
Обь | 350 | 1-2 | 10000 |
Октябрьский (Башкортостан) | 400 | 7-11 | 10000 |
Орехово-Зуево | 410 | 8-12 | 10000 |
Орск | 440 | 7-9 | 10000 |
Осинники | 460 | 2-3 | 10000 |
Отрадный | 460 | 8-11 | 10000 |
Партизанск | 630 | 11-18 | 10000 |
Пекин | 500 | 11-16 | 10000 |
Переславль-Залесский | 440 | 7-9 | 10000 |
Пограничный | 600 | 11-18 | 10000 |
Подольск | 410 | 8-12 | 10000 |
Прохладный | 580 | 10-14 | 10000 |
Ревда | 440 | 4-7 | 10000 |
Рыбинск | 440 | 8-12 | 10000 |
Саки(Крым) | 500 | 15-20 | 10000 |
Сарапул | 460 | 5-7 | 10000 |
Сатка | 470 | 5-6 | 10000 |
Светлоград | 560 | 7-12 | 10000 |
Свободный | 1380 | 11-19 | 20000 |
Северобайкальск | 1060 | 11-12 | 14000 |
Сергиев Посад | 440 | 7-12 | 10000 |
Серов | 490 | 4-7 | 10000 |
Сковородино | 970 | 9-16 | 14000 |
Славгород | 400 | 1-2 | 10000 |
Славянск-на-Кубани | 490 | 9-12 | 10000 |
Слюдянка | 370 | 5-6 | 10000 |
Смоленское (Алтай) | 451 | 1-2 | 10000 |
Снежное (ДНР) | 1200 | 10-15 | 14000 |
Советская Гавань | 730 | 10-16 | 12000 |
Спасск-Дальний | 630 | 10-19 | 10000 |
Старый Оскол | 410 | 8-11 | 10000 |
Стаханов (ЛНР) | 1530 | 11-16 | 20000 |
Стрежевой | 830 | 4-9 | 15000 |
Сузун | 620 | 8-9 | 10000 |
Сызрань | 430 | 8-11 | 10000 |
Тайга | 460 | 2-3 | 10000 |
Тайшет | 650 | 6-8 | 10000 |
Таксимо | 935 | 5-11 | 14000 |
Тарко-Сале | 640 | 6-9 | 10000 |
Таштагол | 460 | 2-3 | 10000 |
Темрюк | 560 | 12-16 | 10000 |
Тихорецк | 490 | 9-12 | 10000 |
Троицк (Урал) | 380 | 5-6 | 10000 |
Туапсе | 510 | 11-14 | 10000 |
Туймазы | 400 | 7-11 | 10000 |
Тулун | 400 | 5-6 | 10000 |
Тутаев | 450 | 8-12 | 10000 |
Тында | 970 | 8-16 | 14000 |
Уренгой | 660 | 6-9 | 10000 |
Урумчи | 830 | 10-14 | 12000 |
Урус-Мартан | 640 | 10-14 | 10000 |
Усолье-Сибирское | 370 | 5-6 | 10000 |
Хасавюрт | 640 | 10-14 | 10000 |
Чайковский | 460 | 5-7 | 10000 |
Черемхово | 370 | 5-6 | 10000 |
Черепаново | 620 | 8-9 | 10000 |
Черногорск | 440 | 2-3 | 10000 |
Чистополь | 440 | 11-13 | 10000 |
Шадринск | 350 | 4-5 | 10000 |
Шали | 640 | 10-14 | 10000 |
Шанхай | 500 | 13-19 | 10000 |
Шахтерск (ДНР) | 1200 | 11-16 | 20000 |
Шахты | 500 | 11-15 | 10000 |
Шуя | 490 | 9-13 | 10000 |
Шэньчжэнь | 500 | 15-21 | 10000 |
Электросталь | 410 | 8-12 | 10000 |
Южноуральск | 470 | 5-6 | 10000 |
Ясиноватая (ДНР) | 1200 | 10-15 | 20000 |
Возврат товара
Срок возврата товара надлежащего качества составляет 7 дней с момента получения товара. (ст. 26.1 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"). Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки товара.
Возврат переведенных средств, производится на Ваш банковский счет в течение 5—30 рабочих дней (срок зависит от Банка, который выдал Вашу банковскую карту).
© 2019. inst54.ru - Инструмент | 88002015464 | 89913766505 (WhatsApp, Viber) | info@inst54.ru